LIJADORA ORBITAL- BOSCH .PSS-200 AC
Potencia nominal absorbida 200 W
Potencia útil 125 W
Placa lijadora 92 x 182 mm
Superficie de lijado 167 cm²
Número de oscilaciones 24.000 rpm
Ø del círculo de oscilación 2,0 mm
Peso de la máquina 1,6 kgDESCRIPCIÓN
Lijadora orbital PSS 200 AC; Acabado de máxima calidad en grandes superficies; La solución ideal para el acabado perfecto y el avance rápido en los trabajos de lijado con un potente motor de 200 vatios y una superficie de lijado de 92x182 mm; Trabajo limpio gracias al sistema microfiltro de Bosch: el elemento de aspiración integrado aspira el polvo directamente al interior del depósito del sistema microfiltro suministrado; Sistema de sujeción de la hoja lijadora con palanca de sujeción para el cambio sencillo y cómodo de la hoja de lija para fijar; Conexión con la aspiración de polvo; Empuñadura suave antivibraciones Softgrip para un trabajo más agradable; Buen manejo incluso para zurdos; Hoja lijadora (Red Wood) P120; Maletín de transporte; Microfiltro de Bosch
ETALLES TÉCNICOS
| GTIN/EAN | 3165140337489 |
| Número de artículo | 0603340100 |
| Breve descripción del producto | Acabado de máxima calidad en grandes superficies |
| Subdivisión en categorías de productos | Lijadora orbital |
| Usage level | Easy |
| Escala comparativa | Lijadora orbital |
| Potencia absorbida | 200 W |
| Potencia útil | 125 W |
| Superficie de lijado rectangular | 167 cm² (92 x 182 mm) |
| Número de orbitaciones, de | 24.000 opm |
| Número de carreras en vacío | 24.000 opm |
| Diámetro de circuito oscilante | 2,0 mm |
| Peso de la máquina | 1,6 kg |
| Sistema de sujeción, anchura | 93 mm |
| Sistema de sujeción, longitud | 230 mm |
| Sistema de sujeción | 93 x 230 mm |
| Cierre por contacto | No |
| SDS de Bosch | No |
| Sistema microfiltro | Sí |
| Preselección del número de revoluciones | No |
| Control electrónico de Bosch | No |
| Placa lijadora de magnesio XXL | No |
| Empuñadura antivibraciones Softgrip | Sí |
| SOL Date | 13.01.2005 |
| Novedad | No |
| Título | Lijadora orbital PSS 200 AC |
| Dimensiones de embalaje (anchura) | 390 mm |
| Dimensiones de embalaje (longitud) | 115 mm |
| Dimensiones de embalaje (altura) | 300 mm |
| Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura) | 390 x 115 x 300 mm |
